top of page

手環

以下手環只能使用對盔甲施法的卷軸(白防捲)強化,無法使用祝福的對盔甲施法的卷軸強化,安定皆為0,最頂強化值為9,強化失敗會消失。

0 -> 1   70%

1 -> 2    60%

2 -> 3    40%

3 -> 4    30%

4 -> 5    25%

5 -> 6    24%

6 -> 7    23%

 7 -> 8    22% 

8 -> 9    21%

紅色手環

+0~+4 : 體力上限+0~+80, 力量+1

+5 : 體力上限+100, 力量+1, 近距離攻擊命中 +1

+6 : 體力上限+120, 力量+1, 近距離攻擊命中 +2, 近距離攻擊 +1, 傷害減免+1

+7 : 體力上限+140, 力量+1, 近距離攻擊命中 +3, 近距離攻擊 +2, 傷害減免+2

+8 : 體力上限+160, 力量+1, 近距離攻擊命中 +4, 近距離攻擊 +3, 傷害減免+3

+9 : 體力上限+180, 力量+1, 近距離攻擊命中 +5, 近距離攻擊 +4, 傷害減免+4

綠色手環

+0~+4 : 體力上限+0~+80, 敏捷+1

+5 : 體力上限+100, 敏捷+1, 遠距離攻擊命中 +1

+6 : 體力上限+120, 敏捷+1, 遠距離攻擊命中 +2, 遠距離攻擊 +1, 傷害減免+1

+7 : 體力上限+140, 敏捷+1, 遠距離攻擊命中 +3, 遠距離攻擊 +2, 傷害減免+2

+8 : 體力上限+160, 敏捷+1, 遠距離攻擊命中 +4, 遠距離攻擊 +3, 傷害減免+3

+9 : 體力上限+180, 敏捷+1, 遠距離攻擊命中 +5, 遠距離攻擊 +4, 傷害減免+4

​藍色手環

 

+0~+4 : 體力上限+0~+80, 智力+1

+5 : 體力上限+100, 智力+1, 魔法命中 +1

+6 : 體力上限+120, 智力+1, 魔法命中 +2, 魔攻 +1, 傷害減免+1

+7 : 體力上限+140, 智力+1, 魔法命中 +3, 魔攻 +2, 傷害減免+2

+8 : 體力上限+160, 智力+1, 魔法命中 +4, 魔攻 +3, 傷害減免+3

+9 : 體力上限+180, 智力+1, 魔法命中 +5, 魔攻 +4, 傷害減免+4

​以上額外數值不會顯示在裝備上,但實際上有效果。

bottom of page